| Typ baterii: | Lifepo4 | Napięcie nominalne: | 3,2 V. |
|---|---|---|---|
| Wydajność nominalna: | ≥12Ah (Warunki testu przy 0,3 ° C, 25 ° C) | Napięcie odcięcia ładowania: | 3,6 V. |
| Napięcie odcięcia rozładowania: | 2,8 V. | Samorozładowanie: | <3% na miesiąc |
| Pakowanie baterii: | Aluminiowe pudełko | Waga zestawu akumulatorów: | 300g |
| Rozmiar akumulatora: | Dł. 70 x szer. 32 mm x wys. 65 mm | ||
| High Light: | bateria litowa lifepo4,zestaw baterii lifepo4 |
||
Indywidualny zestaw akumulatorowy lifepo4 32650 3,2 V 12 Ah do słonecznego oświetlenia ulicznego
| Specyfikacja | |||
| Nazwa produktu | bateria lifepo4 32650 3,2 V 12 Ah | ||
| Część nr .: | IFR 32650 3,2 V 6 Ah 1S2P | Materiał | fosforan litowo-żelazowy |
| Rozmiar | Dostosowane | Waga | Około. 300g |
| Napięcie limitu ładowania | 3,65v | Prąd ładowania | 0,2 ° C ~ 1 ° C |
| Napięcie graniczne rozładowania | 2,8 V. | Prąd rozładowania | 1-3 ° C |
| Gwarancja | 2 lata | Cykl życiowy | 2000 razy |
| Certyfikaty | BIS, UL, CE, RoHs, UN38.3, MSDS ... | Czas dostawy | około 20 dni zapasy i ilość. |
| Aplikacje | System zasilania słonecznego, światło LED i latarka, elektronika użytkowa zapasowe źródło zasilania, urządzenie medyczne itp. | ||
Baterie LiFePO4 do zastosowań morskich / wędkarskich / kajakowych
1) Mniejszy rozmiar, zwykle 1/3 tradycyjnej baterii SLA;
2) Lżejsza waga, zwykle 2/3 tradycyjnej baterii SLA;
3) Dłuższy cykl życia, zwykle 2000 cykli w porównaniu do 300 cykli dla akumulatora SLA;
4) Wyższa dostępna pojemność przy głębokim rozładowaniu, zwykle 100% DOD w porównaniu z 60% ∼70% DOD dla tradycyjnej baterii SLA;
5) Stabilna moc wyjściowa w porównaniu z tradycyjną baterią SLA;
6) Całkowicie przyjazny dla środowiska;

