| Napięcie nominalne: | 12,8V | Wydajność nominalna: | 200 Ah @ 0,2C |
|---|---|---|---|
| Energii: | 2560Wh | Wewnętrzny opór: | 35≤mΩ |
| Wymiar (L * W * H * TH): | 522 * 238 * 218 * 220 mm | Waga: | Około. 27 kg |
| High Light: | lifepo4 lithium battery,lifepo4 rechargeable battery |
||
FT-32LFP-12.8V200AH UPS Solar & Wind power system Golf Cart Solar Strret Oświetlenie LED
Ogólne specyfikacje
Parametry elektryczne | Napięcie nominalne | 12,8V |
| Wydajność nominalna | 200 Ah @ 0,2C | |
| Energia | 2560Wh | |
| Wewnętrzny opór | 35≤mΩ | |
| Cykl życiowy | > 2000 cykli przy 0,2C Opłata / rozładowanie przy 100% DOD, koniec żywotności 70% pojemności. | |
| Miesiące samorozładowania | ≤3,5% miesięcznie przy 25 ℃ | |
Opłata standardowa | Napięcie ładowania | 14,6 ± 0,2V |
Tryb opłat (CC / CV) | W temperaturze 0 45 ~ 45 ℃, naładowany do 14,6 V przy stałym prądzie 0,2 C5A, a następnie zmieniany w sposób ciągły ze stałym napięciem 14,6 V, aż prąd nie był większy niż 0,02 C5A. | |
| Prąd ładowarki | 40A | |
| Maks. Prąd ładowania | 100A | |
Standardowe rozładowanie | Prąd rozładowania | 40A |
| Max. Ciągły prąd | 100A | |
| Max.Pulse Current | 200A (<3 S) | |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 10,0V | |
Środowiskowy | Temperatura ładowania | 0 ℃ do 45 ℃ (32 113 do 113 ℉) przy 60 ± 25% wilgotności względnej |
| Temperatura rozładowania | -20 ℃ do 60 ℃ (-4 ℉ do 140 ℉) przy 60 ± 25% wilgotności względnej | |
| Temperatura przechowywania | 0 ℃ do 45 ℃ (32 113 do 113 ℉) przy 60 ± 25% wilgotności względnej | |
| Odporność na kurz wodny | IP55 | |
Mechaniczny | Komórka i metoda | IFR32700 N60,4S34P |
| Plastikowa walizka | ABS | |
| Wymiar (L * W * H * TH) | 522 * 238 * 218 * 220 mm | |
| Waga | Około. 27 kg | |
| Terminal | M8 |

