| Modelu: | 32700 | Średnica, d: | 32,00 ± 1 mm |
|---|---|---|---|
| Wysokość, h: | 70,00 ± 5 mm | Masa: | 147 g ± 3 (w przybliżeniu) |
| Napięcie nominalne: | 3,2V | ||
| High Light: | ogniwo do przechowywania energii lifepo4,elektryczna komórka rowerowa |
||
FT-32700-6.4Ah Komórka do przechowywania energii LiFePO4 Solar Street Light Power Storage E-bike Cell
Struktura wyglądu i rozmiar baterii
| Przedmiotów | Rozmiar (mm) | Tolerancja (mm) |
| Szerokość | 16,0 | ± 0,2 |
| Wysokość | 70.5 | + 0,4 / -0,2 |
| Średnica | 31,98 | ± 0,3 |


Charakterystyczna krzywa
Jeśli akumulator jest przechowywany przez długi czas, należy przeprowadzić cykl ładowania i rozładowania, a napięcie powinno wynosić około 3,3 V, a akumulator należy przechowywać w zakresie temperatur od -20 ° C do + 25 ° C środowisko wilgoci i gazów korozyjnych.