| High Light: | lithium ion battery charger,battery pack charger |
||
|---|---|---|---|
| Testuj przedmioty | Detale | Min | Standard | Max | |
| 1 | Parametry ładowania | Zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem | 3,60V | 3,65V | 3,70V |
| Czas opóźnienia zabezpieczenia przed przeładowaniem | 0,5S | 1.0S | 1.5S | ||
| Zwolnienie zabezpieczenia przed przeładowaniem | 3,50V | 3,55V | 3,60V | ||
| Prąd ładowania | / | / | ≤10A | ||
| 2 | Parametry rozładowania | Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem | 2,25V | 2,35V | 2,45V |
| Czas opóźnienia zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem | 0,5S | 1.0S | 1.5S | ||
| Zwolnienie zabezpieczenia przed przeładowaniem | 2,45V | 2,55V | 2,60V | ||
| Wyjście ciągłego prądu rozładowania | / | / | ≤16A | ||
| Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem | 25A | 30A | 35A | ||
| Czas opóźnienia zabezpieczenia przed rozładowaniem | 0,5S | 1.0S | 1.5S | ||
Zabezpieczenie przed zwarciem | Usuń obciążenie | ||||
| 3 | Ochrona przed temperaturą | Ładowanie ochrony przed niską temperaturą | / | / | / |
| Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą | 60 ℃ | 65 ℃ | 70 ℃ | ||
| Odzysk zabezpieczenia przed przegrzaniem w trybie rozładowania | 45 ± 8 ℃ | ||||
| Rozładowanie ponad temperaturę | 60 ℃ | 65 ℃ | 70 ℃ | ||
| Odzysk ochrony przed przegrzaniem w trybie ładowania | 45 ± 8 ℃ | ||||
| Ochrona przed nadmierną temperaturą MOS | 85 ± 5 ℃ | ||||
| 4 | Funkcja zrównoważona | Punkt początkowy równoważenia | 3,55V | ||
| Prąd równoważący | 35mA | 40mA | 45mA | ||
| 5 | Maksymalny opór elektryczny pętli głównej | ≤50mΩ | |||
| 6 | Tryb czuwania | ≤45μA | |||
