| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | FORZATEC |
| Orzecznictwo: | CE&ROHS |
| Numer modelu: | 4W LED LFP-12V-15Ah Specyfikacja systemu oświetlenia |
| Minimalne zamówienie: | 1000 |
| Szczegóły pakowania: | Karton + paleta |
| Czas dostawy: | 20 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 10 000 NA MIESIĄC |
| Napięcie znamionowe: | 5A | Prąd znamionowy: | 15Ah |
|---|---|---|---|
| Panel PV: | 17V / 20W | Rozmiar produktu (L * W * Hmm): | 200 * 125 * 115 |
| Rozmiar paczki (L * W * Hmm): | 245 * 240 * 160 | Ciężar [kg]: | 2.5 |
| High Light: | large capacity power storage,power storage system |
||
4W LED LFP-12V-15Ah Specyfikacja systemu oświetlenia Oświetlenie LED
| Specyfikacja systemu oświetlenia | |||||||
| Numer modelu | |||||||
| Napięcie znamionowe | 12VDC | ||||||
| Prąd znamionowy | 5A | ||||||
| Pojemność baterii | 15Ah | ||||||
| Panel PV | 17V / 20W | ||||||
| Lead Plane | Rozmiar produktu (L * W * Hmm) | 200 * 125 * 115 | |||||
| Rozmiar paczki (L * W * Hmm) | 245 * 240 * 160 | ||||||
| Waga (kg) | 2.5 | ||||||
| Energia słoneczna | Napięcie | < 25V | |||||
| obecny | 1.14A | ||||||
| Wyświetlanie głośności ładowania | 13,1 V / 25% 13,35 V / 50% 13,7 / 75% 14,5 V / 100% | ||||||
| Napięcie ładowania | 14,8 V ± 0,5 V | ||||||
| Prąd zabezpieczenia nadprądowego | > 5A ± 0,2A | ||||||
| Ochrona przed wysokim napięciem | > 25 V ± 0,5 V | ||||||
| Ochrona niskiego napięcia | < 10 V ± 0,5 V | ||||||
| Wyjście DC | Napięcie | (10 V ~ 15,5 V) ± 0,5 V | |||||
| obecny | (0 ~ 5A) ± 0,2A | ||||||
| Wyświetlanie objętości rozładowania | 12,5 V / 100% 12 V / 75% 11 V / 50% 10,5 V / 25% | ||||||
| Ochrona | przeciążenie / przekroczenie prądu / wysokie natężenie / niskie napięcie | ||||||
| Wyjście USB | Napięcie | 5V | |||||
| obecny | 750mA | ||||||
| Środowisko | Temprrature pracy | —10 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
| Wilgotność robocza | 20% ~ 90% | ||||||
| Temperatura przechowywania | —10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||
| Wilgotność przechowywania | 10% ~ 90% | ||||||

