| Typ baterii: | Lifepo4 | Napięcie nominalne: | 12,8 V. |
|---|---|---|---|
| Wydajność nominalna: | ≥75Ah (Warunki testu przy 0,3 ° C, 25 ° C) | Napięcie odcięcia ładowania: | 14,6 V. |
| Napięcie odcięcia rozładowania: | 10,8 V. | Samorozładowanie: | <3% na miesiąc |
| Pakowanie baterii: | Aluminiowe pudełko | Waga zestawu akumulatorów: | 9 ± 1 kg |
| Rozmiar akumulatora: | D148 mm × szer. 115 mm × wys. 465 mm | ||
| High Light: | bateria litowa lifepo4,zestaw baterii lifepo4 |
||
---- Szersza temperatura pracy.
Akumulator LiFePO4 jest jednym z najbardziej dojrzałych i stabilnych produktów. Jest stosowany w produktach cyfrowych i systemie oświetleniowym. Po prawie dekadzie badań i rozwoju oraz przełomu w produkcji, ogniwo akumulatorowe w cylindrach osiągnęło połączenie bezpieczeństwa, spójności, długiej żywotności i niskich kosztów.
Ponadto FORZATEC może również dostosować moduł akumulatorów, aby zapewnić klientom kompleksowe rozwiązanie, od ogniw akumulatorowych po integrację systemu zasilania.
| Pozycja | Dane techniczne |
| Typ Baterii | Lifepo4 |
| Napięcie nominalne | 12,8 V. |
| Wydajność nominalna | ≥75Ah (Warunki testu przy 0,3 ° C, 25 ° C) |
| Nominalny prąd ładowania | 10 A |
| Maksymalny prąd ładowania | 30A |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 20A |
| Maksymalny prąd rozładowania impulsu | 60 A. |
| Napięcie odcięcia ładowania | 14,6 V. |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 10,8 V. |
| Standardowa metoda ładowania i rozładowania | CC i CV |
| Samorozładowanie | <3% na miesiąc |
| Rozmiar akumulatora | D148 mm × szer. 115 mm × wys. 465 mm |
| Waga zestawu akumulatorów | 9 ± 1 kg |
| Pakowanie baterii | Aluminiowe pudełko |
| Port ładowania i rozładowania | dostosowane |
| Zakres temperatury ładowania | Od -5 ° C do 55 ° C |
| Zakres temperatury rozładowania | 0 ° C do 55 ° C |
| Zakres temperatur przechowywania | Od -20 ° C do 55 ° C |
| Wilgotność przechowywania | 25% do 85% |
| Port ładowania i rozładowania | dostosowane |
| Średnica drutu ładującego i rozładowującego | dostosowane |
| Długość przewodu ładowania i rozładowania | dostosowane |
